
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 1728 | DH |
| Francia | ![]() | 160 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 528 | DT |
| Uemoa | ![]() | 104800 | XOF |
| Cemac | ![]() | 110400 | XAF |
| Egitto | ![]() | 3200 | EGP |
| Iraq | ![]() | 208000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 128 | JOD |
| Qatar | ![]() | 640 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 640 | AED |
| Kuwait | ![]() | 54.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 64 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 64 | BHD |
| Libano | ![]() | 272000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 672 | SAR |
| Spagna | ![]() | 160 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 160 | USD |
| Argentina | ![]() | 14400 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1280 | BOB |
| Colombia | ![]() | 688 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 112000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 192 | CUP |
| Messico | ![]() | 4000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1312000 | PYG |
| Perù | ![]() | 672 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 8000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 67200000 | VES |
| Cile | ![]() | 144000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.