
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 2916 | DH |
| フランス | ![]() | 270 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 891 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 35100 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 176850 | XOF |
| セマック | ![]() | 186300 | XAF |
| エジプト | ![]() | 5400 | EGP |
| イラク | ![]() | 351000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 216 | JOD |
| カタール | ![]() | 1080 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 1080 | AED |
| クウェート | ![]() | 91.8 | KWD |
| オマーン | ![]() | 108 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 108 | BHD |
| レバノン | ![]() | 459000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 1134 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 270 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 270 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 24300 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 2160 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 1161 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 189000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 324 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 6750 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 2214000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 1134 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 13500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 113400000 | VES |
| チリ | ![]() | 243000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。