
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 4428 | DH |
| Francia | ![]() | 410 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1353 | DT |
| Algeria | ![]() | 53300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 268550 | XOF |
| Cemac | ![]() | 282900 | XAF |
| Egitto | ![]() | 8200 | EGP |
| Iraq | ![]() | 533000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 328 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1640 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 1640 | AED |
| Kuwait | ![]() | 139.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 164 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 164 | BHD |
| Libano | ![]() | 697000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1722 | SAR |
| Spagna | ![]() | 410 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 410 | USD |
| Argentina | ![]() | 36900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 3280 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1763 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 287000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 492 | CUP |
| Messico | ![]() | 10250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3362000 | PYG |
| Perù | ![]() | 1722 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 20500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 172200000 | VES |
| Cile | ![]() | 369000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.