
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 4428 | DH |
| フランス | ![]() | 410 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 1353 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 53300 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 268550 | XOF |
| セマック | ![]() | 282900 | XAF |
| エジプト | ![]() | 8200 | EGP |
| イラク | ![]() | 533000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 328 | JOD |
| カタール | ![]() | 1640 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 1640 | AED |
| クウェート | ![]() | 139.4 | KWD |
| オマーン | ![]() | 164 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 164 | BHD |
| レバノン | ![]() | 697000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 1722 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 410 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 410 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 36900 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 3280 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 1763 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 287000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 492 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 10250 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 3362000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 1722 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 20500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 172200000 | VES |
| チリ | ![]() | 369000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。