
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 4752 | DH |
| Francia | ![]() | 440 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1452 | DT |
| Algeria | ![]() | 57200 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 288200 | XOF |
| Cemac | ![]() | 303600 | XAF |
| Egitto | ![]() | 8800 | EGP |
| Iraq | ![]() | 572000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 352 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1760 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 1760 | AED |
| Kuwait | ![]() | 149.6 | KWD |
| Oman | ![]() | 176 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 176 | BHD |
| Libano | ![]() | 748000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1848 | SAR |
| Spagna | ![]() | 440 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 440 | USD |
| Argentina | ![]() | 39600 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 3520 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1892 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 308000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 528 | CUP |
| Messico | ![]() | 11000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3608000 | PYG |
| Perù | ![]() | 1848 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 22000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 184800000 | VES |
| Cile | ![]() | 396000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.