
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 4752 | DH |
| Frankreich | ![]() | 440 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 1452 | DT |
| Algerien | ![]() | 57200 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 288200 | XOF |
| Cemac | ![]() | 303600 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 8800 | EGP |
| Irak | ![]() | 572000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 352 | JOD |
| Katar | ![]() | 1760 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 1760 | AED |
| Kuwait | ![]() | 149.6 | KWD |
| Oman | ![]() | 176 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 176 | BHD |
| Libanon | ![]() | 748000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 1848 | SAR |
| Spanien | ![]() | 440 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 440 | USD |
| Argentinien | ![]() | 39600 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 3520 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 1892 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 308000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 528 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 11000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3608000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1848 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 22000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 184800000 | VES |
| Chile | ![]() | 396000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.