
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 2052 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 190 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 627 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 24700 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 124450 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 131100 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 3800 | EGP |
| इराक | ![]() | 247000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 152 | JOD |
| क़तर | ![]() | 760 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 760 | AED |
| कुवैत | ![]() | 64.6 | KWD |
| बहरीन | ![]() | 76 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 323000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 798 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 190 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 190 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 17100 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 1520 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 817 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 133000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 228 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 4750 | MXN |
| उरुग्वे | ![]() | 9500 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 79800000 | VES |
| चिली | ![]() | 171000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।