
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 7560 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 700 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 2310 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 91000 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 458500 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 483000 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 14000 | EGP |
| इराक | ![]() | 910000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 560 | JOD |
| क़तर | ![]() | 2800 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 2800 | AED |
| कुवैत | ![]() | 238 | KWD |
| ओमान | ![]() | 280 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 280 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 1190000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 2940 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 700 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 700 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 63000 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 5600 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 3010 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 490000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 840 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 17500 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 5740000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 2940 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 35000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 294000000 | VES |
| चिली | ![]() | 630000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।