
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 5076 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 470 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1551 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 61100 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 307850 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 324300 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 9400 | EGP |
| इराक | ![]() | 611000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 376 | JOD |
| क़तर | ![]() | 1880 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 1880 | AED |
| कुवैत | ![]() | 159.8 | KWD |
| ओमान | ![]() | 188 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 188 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 799000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1974 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 470 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 470 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 42300 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 3760 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 2021 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 329000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 564 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 11750 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 3854000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1974 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 23500 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 197400000 | VES |
| चिली | ![]() | 423000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।