
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 5076 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 470 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 1551 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 61100 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 307850 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 324300 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 9400 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 611000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 376 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 1880 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 1880 | AED |
| คูเวต | ![]() | 159.8 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 188 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 188 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 799000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 1974 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 470 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 470 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 42300 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 3760 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 2021 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 329000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 564 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 11750 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 3854000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 1974 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 23500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 197400000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 423000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.