
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 3456 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 320 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1056 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 41600 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 209600 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 220800 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 6400 | EGP |
| इराक | ![]() | 416000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 256 | JOD |
| क़तर | ![]() | 1280 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 1280 | AED |
| कुवैत | ![]() | 108.8 | KWD |
| ओमान | ![]() | 128 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 128 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 544000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1344 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 320 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 320 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 28800 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 2560 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 1376 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 224000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 384 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 8000 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 2624000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1344 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 16000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 134400000 | VES |
| चिली | ![]() | 288000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।