
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 3456 | DH |
| Prancis | ![]() | 320 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1056 | DT |
| Aljazair | ![]() | 41600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 209600 | XOF |
| Cemac | ![]() | 220800 | XAF |
| Mesir | ![]() | 6400 | EGP |
| Irak | ![]() | 416000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 256 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1280 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 1280 | AED |
| Kuwait | ![]() | 108.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 128 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 128 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 544000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 1344 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 320 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 320 | USD |
| Argentina | ![]() | 28800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2560 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 1376 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 224000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 384 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 8000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2624000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1344 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 16000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 134400000 | VES |
| Chile | ![]() | 288000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.