
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 1350 | DH |
| 法国 | ![]() | 125 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 412.5 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 16250 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 81875 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 86250 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 2500 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 162500 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 100 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 500 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 500 | AED |
| 科威特 | ![]() | 42.5 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 50 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 50 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 212500 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 525 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 125 | EUR |
| 美國 | ![]() | 125 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 11250 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 1000 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 537.5 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 87500 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 150 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 3125 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 1025000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 525 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 6250 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 52500000 | VES |
| 智利 | ![]() | 112500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。