
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 1350 | DH |
| Frankrike | ![]() | 125 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 412.5 | DT |
| Algeriet | ![]() | 16250 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 81875 | XOF |
| Cemac | ![]() | 86250 | XAF |
| Egypten | ![]() | 2500 | EGP |
| Irak | ![]() | 162500 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 100 | JOD |
| Qatar | ![]() | 500 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 500 | AED |
| Kuwait | ![]() | 42.5 | KWD |
| Oman | ![]() | 50 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 50 | BHD |
| Libanon | ![]() | 212500 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 525 | SAR |
| Espagne | ![]() | 125 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 125 | USD |
| Argentina | ![]() | 11250 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1000 | BOB |
| Colombia | ![]() | 537.5 | COP |
| Costarica | ![]() | 87500 | CRC |
| Kuba | ![]() | 150 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 3125 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1025000 | PYG |
| Peru | ![]() | 525 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 52500000 | VES |
| Chile | ![]() | 112500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.