
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 324 | DH |
| 法国 | ![]() | 30 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 99 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 3900 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 19650 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 20700 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 600 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 39000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 24 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 120 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 120 | AED |
| 科威特 | ![]() | 10.2 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 12 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 12 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 51000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 126 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 30 | EUR |
| 美國 | ![]() | 30 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 2700 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 240 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 129 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 21000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 36 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 750 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 246000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 126 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 1500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 12600000 | VES |
| 智利 | ![]() | 27000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。