
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 324 | DH |
| Francia | ![]() | 30 | Euro |
| Túnez | ![]() | 99 | DT |
| Argelia | ![]() | 3900 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 19650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 20700 | XAF |
| Egipto | ![]() | 600 | EGP |
| Irak | ![]() | 39000 | IQD |
| Jordania | ![]() | 24 | JOD |
| Catar | ![]() | 120 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 120 | AED |
| Kuwait | ![]() | 10.2 | KWD |
| Omán | ![]() | 12 | OMR |
| Baréin | ![]() | 12 | BHD |
| Líbano | ![]() | 51000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 126 | SAR |
| españa | ![]() | 30 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 30 | USD |
| Argentina | ![]() | 2700 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 240 | BOB |
| Colombia | ![]() | 129 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 21000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 36 | CUP |
| México | ![]() | 750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 246000 | PYG |
| Perú | ![]() | 126 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 1500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 12600000 | VES |
| Chile | ![]() | 27000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.