
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 13500 | DH |
| 法国 | ![]() | 1250 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 4125 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 162500 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 818750 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 862500 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 25000 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 1625000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 1000 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 5000 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 5000 | AED |
| 科威特 | ![]() | 425 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 500 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 500 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 2125000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 5250 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 1250 | EUR |
| 美國 | ![]() | 1250 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 112500 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 10000 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 5375 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 875000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 1500 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 31250 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 10250000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 5250 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 62500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 525000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 1125000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。