
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 13500 | DH |
| Frankrike | ![]() | 1250 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 4125 | DT |
| Algeriet | ![]() | 162500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 818750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 862500 | XAF |
| Egypten | ![]() | 25000 | EGP |
| Irak | ![]() | 1625000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 1000 | JOD |
| Qatar | ![]() | 5000 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 5000 | AED |
| Kuwait | ![]() | 425 | KWD |
| Oman | ![]() | 500 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 500 | BHD |
| Libanon | ![]() | 2125000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 5250 | SAR |
| Espagne | ![]() | 1250 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 1250 | USD |
| Argentina | ![]() | 112500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 10000 | BOB |
| Colombia | ![]() | 5375 | COP |
| Costarica | ![]() | 875000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 1500 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 31250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 10250000 | PYG |
| Peru | ![]() | 5250 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 62500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 525000000 | VES |
| Chile | ![]() | 1125000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.