| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 法国 | ![]() | 340 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 1122 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 44200 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 222700 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 234600 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 6800 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 442000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 272 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 1360 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1360 | AED |
| 阿曼 | ![]() | 136 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 136 | BHD |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1428 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 340 | EUR |
| 美國 | ![]() | 340 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 30600 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 2720 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 1462 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 238000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 408 | CUP |
| 巴拉圭 | ![]() | 2788000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 1428 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 17000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 142800000 | VES |
| 智利 | ![]() | 306000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。