| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 프랑스 | ![]() | 340 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 1122 | DT |
| 알제리 | ![]() | 44200 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 222700 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 234600 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 6800 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 442000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 272 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 1360 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 1360 | AED |
| 오만 | ![]() | 136 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 136 | BHD |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 1428 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 340 | EUR |
| 미국 | ![]() | 340 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 30600 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 2720 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 1462 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 238000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 408 | CUP |
| 파라과이 | ![]() | 2788000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 1428 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 17000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 142800000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 306000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.