
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 8629.2 | DH |
| 法国 | ![]() | 799 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 2636.7 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 103870 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 523345 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 551310 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 15980 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 1038700 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 639.2 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 3196 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 3196 | AED |
| 科威特 | ![]() | 271.66 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 319.6 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 319.6 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 1358300 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 3355.8 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 799 | EUR |
| 美國 | ![]() | 799 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 71910 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 6392 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 3435.7 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 559300 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 958.8 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 19975 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 6551800 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 3355.8 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 39950 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 335580000 | VES |
| 智利 | ![]() | 719100 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。