
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 8629.2 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 799 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 2636.7 | DT |
| 알제리 | ![]() | 103870 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 523345 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 551310 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 15980 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 1038700 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 639.2 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 3196 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 3196 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 271.66 | KWD |
| 오만 | ![]() | 319.6 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 319.6 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 1358300 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 3355.8 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 799 | EUR |
| 미국 | ![]() | 799 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 71910 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 6392 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 3435.7 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 559300 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 958.8 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 19975 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 6551800 | PYG |
| 페루 | ![]() | 3355.8 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 39950 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 335580000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 719100 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.