
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 2484 | DH |
| Fransa | ![]() | 230 | Euro |
| Tunus | ![]() | 759 | DT |
| Cezayir | ![]() | 29900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 150650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 158700 | XAF |
| Mısır | ![]() | 4600 | EGP |
| Irak | ![]() | 299000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 184 | JOD |
| Katar | ![]() | 920 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 920 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 78.2 | KWD |
| Umman | ![]() | 92 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 92 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 391000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 966 | SAR |
| İspanya | ![]() | 230 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 230 | USD |
| Arjantin | ![]() | 20700 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 1840 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 989 | COP |
| Kostarika | ![]() | 161000 | CRC |
| Küba | ![]() | 276 | CUP |
| Meksika | ![]() | 5750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1886000 | PYG |
| Peru | ![]() | 966 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 11500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 96600000 | VES |
| Şili | ![]() | 207000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.