
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 2484 | DH |
| Francia | ![]() | 230 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 759 | DT |
| Algeria | ![]() | 29900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 150650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 158700 | XAF |
| Egitto | ![]() | 4600 | EGP |
| Iraq | ![]() | 299000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 184 | JOD |
| Qatar | ![]() | 920 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 920 | AED |
| Kuwait | ![]() | 78.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 92 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 92 | BHD |
| Libano | ![]() | 391000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 966 | SAR |
| Spagna | ![]() | 230 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 230 | USD |
| Argentina | ![]() | 20700 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1840 | BOB |
| Colombia | ![]() | 989 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 161000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 276 | CUP |
| Messico | ![]() | 5750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1886000 | PYG |
| Perù | ![]() | 966 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 11500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 96600000 | VES |
| Cile | ![]() | 207000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.