
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 5724 | DH |
| Fransa | ![]() | 530 | Euro |
| Tunus | ![]() | 1749 | DT |
| Cezayir | ![]() | 68900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 347150 | XOF |
| Cemac | ![]() | 365700 | XAF |
| Mısır | ![]() | 10600 | EGP |
| Irak | ![]() | 689000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 424 | JOD |
| Katar | ![]() | 2120 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 2120 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 180.2 | KWD |
| Umman | ![]() | 212 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 212 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 901000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 2226 | SAR |
| İspanya | ![]() | 530 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 530 | USD |
| Arjantin | ![]() | 47700 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 4240 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 2279 | COP |
| Kostarika | ![]() | 371000 | CRC |
| Küba | ![]() | 636 | CUP |
| Meksika | ![]() | 13250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4346000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2226 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 26500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 222600000 | VES |
| Şili | ![]() | 477000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.