
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 5724 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 530 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 1749 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 68900 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 347150 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 365700 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 10600 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 689000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 424 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 2120 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 2120 | AED |
| คูเวต | ![]() | 180.2 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 212 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 212 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 901000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 2226 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 530 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 530 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 47700 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 4240 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 2279 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 371000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 636 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 13250 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 4346000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 2226 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 26500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 222600000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 477000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.