
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fransa | ![]() | 220 | Euro |
| Tunus | ![]() | 726 | DT |
| Cezayir | ![]() | 28600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 144100 | XOF |
| Cemac | ![]() | 151800 | XAF |
| Mısır | ![]() | 4400 | EGP |
| Irak | ![]() | 286000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 176 | JOD |
| Katar | ![]() | 880 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 880 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 74.8 | KWD |
| Bahreyn | ![]() | 88 | BHD |
| Suudi Arabistan | ![]() | 924 | SAR |
| İspanya | ![]() | 220 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 220 | USD |
| Arjantin | ![]() | 19800 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 1760 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 946 | COP |
| Kostarika | ![]() | 154000 | CRC |
| Küba | ![]() | 264 | CUP |
| Uruguay | ![]() | 11000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 92400000 | VES |
| Şili | ![]() | 198000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.