
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Франция | ![]() | 220 | Euro |
| Тунис | ![]() | 726 | DT |
| Алжир | ![]() | 28600 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 144100 | XOF |
| Цемак | ![]() | 151800 | XAF |
| Египет | ![]() | 4400 | EGP |
| Ирак | ![]() | 286000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 176 | JOD |
| Катар | ![]() | 880 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 880 | AED |
| Кувейт | ![]() | 74.8 | KWD |
| Бахрейн | ![]() | 88 | BHD |
| Саудовская Аравия | ![]() | 924 | SAR |
| Испания | ![]() | 220 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 220 | USD |
| Аргентина | ![]() | 19800 | ARS |
| Боливия | ![]() | 1760 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 946 | COP |
| Костарика | ![]() | 154000 | CRC |
| Куба | ![]() | 264 | CUP |
| Уругвай | ![]() | 11000 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 92400000 | VES |
| Чили | ![]() | 198000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.