
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 2808 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 260 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 858 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 33800 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 170300 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 179400 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 5200 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 338000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 208 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 1040 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 1040 | AED |
| คูเวต | ![]() | 88.4 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 104 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 104 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 442000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 1092 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 260 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 260 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 23400 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 2080 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 1118 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 182000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 312 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 6500 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 2132000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 1092 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 13000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 109200000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 234000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.