
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 2808 | DH |
| Francia | ![]() | 260 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 858 | DT |
| Algeria | ![]() | 33800 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 170300 | XOF |
| Cemac | ![]() | 179400 | XAF |
| Egitto | ![]() | 5200 | EGP |
| Iraq | ![]() | 338000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 208 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1040 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 1040 | AED |
| Kuwait | ![]() | 88.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 104 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 104 | BHD |
| Libano | ![]() | 442000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1092 | SAR |
| Spagna | ![]() | 260 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 260 | USD |
| Argentina | ![]() | 23400 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2080 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1118 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 182000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 312 | CUP |
| Messico | ![]() | 6500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2132000 | PYG |
| Perù | ![]() | 1092 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 13000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 109200000 | VES |
| Cile | ![]() | 234000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.