
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 108 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 10 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 33 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 1300 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 6550 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 6900 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 200 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 13000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 8 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 40 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 40 | AED |
| คูเวต | ![]() | 3.4 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 4 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 4 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 17000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 42 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 10 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 10 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 900 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 80 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 43 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 7000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 12 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 250 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 82000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 42 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 4200000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 9000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.