
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 108 | DH |
| Francia | ![]() | 10 | Euro |
| Túnez | ![]() | 33 | DT |
| Argelia | ![]() | 1300 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 6550 | XOF |
| Cemac | ![]() | 6900 | XAF |
| Egipto | ![]() | 200 | EGP |
| Irak | ![]() | 13000 | IQD |
| Jordania | ![]() | 8 | JOD |
| Catar | ![]() | 40 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 40 | AED |
| Kuwait | ![]() | 3.4 | KWD |
| Omán | ![]() | 4 | OMR |
| Baréin | ![]() | 4 | BHD |
| Líbano | ![]() | 17000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 42 | SAR |
| españa | ![]() | 10 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 10 | USD |
| Argentina | ![]() | 900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 80 | BOB |
| Colombia | ![]() | 43 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 7000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 12 | CUP |
| México | ![]() | 250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 82000 | PYG |
| Perú | ![]() | 42 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 4200000 | VES |
| Chile | ![]() | 9000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.