
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 1890 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 175 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 577.5 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 22750 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 114625 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 120750 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 3500 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 227500 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 140 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 700 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 700 | AED |
| คูเวต | ![]() | 59.5 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 70 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 70 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 297500 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 735 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 175 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 175 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 15750 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 1400 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 752.5 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 122500 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 210 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 4375 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 1435000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 735 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 8750 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 73500000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 157500 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.