
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 1890 | DH |
| Francia | ![]() | 175 | Euro |
| Túnez | ![]() | 577.5 | DT |
| Argelia | ![]() | 22750 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 114625 | XOF |
| Cemac | ![]() | 120750 | XAF |
| Egipto | ![]() | 3500 | EGP |
| Irak | ![]() | 227500 | IQD |
| Jordania | ![]() | 140 | JOD |
| Catar | ![]() | 700 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 700 | AED |
| Kuwait | ![]() | 59.5 | KWD |
| Omán | ![]() | 70 | OMR |
| Baréin | ![]() | 70 | BHD |
| Líbano | ![]() | 297500 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 735 | SAR |
| españa | ![]() | 175 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 175 | USD |
| Argentina | ![]() | 15750 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1400 | BOB |
| Colombia | ![]() | 752.5 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 122500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 210 | CUP |
| México | ![]() | 4375 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1435000 | PYG |
| Perú | ![]() | 735 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 8750 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 73500000 | VES |
| Chile | ![]() | 157500 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.