
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 9720 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 900 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 2970 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 117000 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 589500 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 621000 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 18000 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 1170000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 720 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 3600 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 3600 | AED |
| คูเวต | ![]() | 306 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 360 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 360 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 1530000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 3780 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 900 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 900 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 81000 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 7200 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 3870 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 630000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 1080 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 22500 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 7380000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 3780 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 45000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 378000000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 810000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.