
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 9720 | DH |
| Francia | ![]() | 900 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2970 | DT |
| Algeria | ![]() | 117000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 589500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 621000 | XAF |
| Egitto | ![]() | 18000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 1170000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 720 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3600 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 3600 | AED |
| Kuwait | ![]() | 306 | KWD |
| Oman | ![]() | 360 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 360 | BHD |
| Libano | ![]() | 1530000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 3780 | SAR |
| Spagna | ![]() | 900 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 900 | USD |
| Argentina | ![]() | 81000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 7200 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3870 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 630000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 1080 | CUP |
| Messico | ![]() | 22500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 7380000 | PYG |
| Perù | ![]() | 3780 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 45000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 378000000 | VES |
| Cile | ![]() | 810000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.