
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 1944 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 180 | Euro |
| แอลจีเรีย | ![]() | 23400 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 117900 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 124200 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 3600 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 234000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 144 | JOD |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 720 | AED |
| คูเวต | ![]() | 61.2 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 72 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 72 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 306000 | LBP |
| เอสปันญ่า | ![]() | 180 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 180 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 16200 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 1440 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 774 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 126000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 216 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 4500 | MXN |
| อุรุกวัย | ![]() | 9000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 75600000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 162000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.