
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 1944 | DH |
| Frankrike | ![]() | 180 | Euro |
| Algeriet | ![]() | 23400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 117900 | XOF |
| Cemac | ![]() | 124200 | XAF |
| Egypten | ![]() | 3600 | EGP |
| Irak | ![]() | 234000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 144 | JOD |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 720 | AED |
| Kuwait | ![]() | 61.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 72 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 72 | BHD |
| Libanon | ![]() | 306000 | LBP |
| Espagne | ![]() | 180 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 180 | USD |
| Argentina | ![]() | 16200 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1440 | BOB |
| Colombia | ![]() | 774 | COP |
| Costarica | ![]() | 126000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 216 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 4500 | MXN |
| Uruguay | ![]() | 9000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 75600000 | VES |
| Chile | ![]() | 162000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.