
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 1782 | DH |
| Frankrike | ![]() | 165 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 544.5 | DT |
| Algeriet | ![]() | 21450 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 108075 | XOF |
| Cemac | ![]() | 113850 | XAF |
| Egypten | ![]() | 3300 | EGP |
| Irak | ![]() | 214500 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 132 | JOD |
| Qatar | ![]() | 660 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 660 | AED |
| Kuwait | ![]() | 56.1 | KWD |
| Oman | ![]() | 66 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 66 | BHD |
| Libanon | ![]() | 280500 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 693 | SAR |
| Espagne | ![]() | 165 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 165 | USD |
| Argentina | ![]() | 14850 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1320 | BOB |
| Colombia | ![]() | 709.5 | COP |
| Costarica | ![]() | 115500 | CRC |
| Kuba | ![]() | 198 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 4125 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1353000 | PYG |
| Peru | ![]() | 693 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 8250 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 69300000 | VES |
| Chile | ![]() | 148500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.