
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 1782 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 165 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 544.5 | DT |
| 알제리 | ![]() | 21450 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 108075 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 113850 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 3300 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 214500 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 132 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 660 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 660 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 56.1 | KWD |
| 오만 | ![]() | 66 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 66 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 280500 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 693 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 165 | EUR |
| 미국 | ![]() | 165 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 14850 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 1320 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 709.5 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 115500 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 198 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 4125 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 1353000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 693 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 8250 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 69300000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 148500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.