
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 5400 | DH |
| Frankrike | ![]() | 500 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 1650 | DT |
| Algeriet | ![]() | 65000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 327500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 345000 | XAF |
| Egypten | ![]() | 10000 | EGP |
| Irak | ![]() | 650000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 400 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2000 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 2000 | AED |
| Kuwait | ![]() | 170 | KWD |
| Oman | ![]() | 200 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 200 | BHD |
| Libanon | ![]() | 850000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 2100 | SAR |
| Espagne | ![]() | 500 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 500 | USD |
| Argentina | ![]() | 45000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 4000 | BOB |
| Colombia | ![]() | 2150 | COP |
| Costarica | ![]() | 350000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 600 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 12500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4100000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2100 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 25000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 210000000 | VES |
| Chile | ![]() | 450000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.