
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 5400 | DH |
| Prancis | ![]() | 500 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1650 | DT |
| Aljazair | ![]() | 65000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 327500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 345000 | XAF |
| Mesir | ![]() | 10000 | EGP |
| Irak | ![]() | 650000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 400 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2000 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 2000 | AED |
| Kuwait | ![]() | 170 | KWD |
| Oman | ![]() | 200 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 200 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 850000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 2100 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 500 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 500 | USD |
| Argentina | ![]() | 45000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 4000 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 2150 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 350000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 600 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 12500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4100000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2100 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 25000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 210000000 | VES |
| Chile | ![]() | 450000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.