
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 6480 | DH |
| Frankrike | ![]() | 600 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 1980 | DT |
| Algeriet | ![]() | 78000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 393000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 414000 | XAF |
| Egypten | ![]() | 12000 | EGP |
| Irak | ![]() | 780000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 480 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2400 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 2400 | AED |
| Kuwait | ![]() | 204 | KWD |
| Oman | ![]() | 240 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 240 | BHD |
| Libanon | ![]() | 1020000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 2520 | SAR |
| Espagne | ![]() | 600 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 600 | USD |
| Argentina | ![]() | 54000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 4800 | BOB |
| Colombia | ![]() | 2580 | COP |
| Costarica | ![]() | 420000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 720 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 15000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4920000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2520 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 30000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 252000000 | VES |
| Chile | ![]() | 540000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.