
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 6480 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 600 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 1980 | DT |
| 알제리 | ![]() | 78000 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 393000 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 414000 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 12000 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 780000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 480 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 2400 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 2400 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 204 | KWD |
| 오만 | ![]() | 240 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 240 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 1020000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 2520 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 600 | EUR |
| 미국 | ![]() | 600 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 54000 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 4800 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 2580 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 420000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 720 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 15000 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 4920000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 2520 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 30000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 252000000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 540000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.