
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 4536 | DH |
| Frankrike | ![]() | 420 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 1386 | DT |
| Algeriet | ![]() | 54600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 275100 | XOF |
| Cemac | ![]() | 289800 | XAF |
| Egypten | ![]() | 8400 | EGP |
| Irak | ![]() | 546000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 336 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1680 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 1680 | AED |
| Kuwait | ![]() | 142.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 168 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 168 | BHD |
| Libanon | ![]() | 714000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 1764 | SAR |
| Espagne | ![]() | 420 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 420 | USD |
| Argentina | ![]() | 37800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 3360 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1806 | COP |
| Costarica | ![]() | 294000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 504 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 10500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3444000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1764 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 21000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 176400000 | VES |
| Chile | ![]() | 378000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.