
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 4536 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 420 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1386 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 54600 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 275100 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 289800 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 8400 | EGP |
| इराक | ![]() | 546000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 336 | JOD |
| क़तर | ![]() | 1680 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 1680 | AED |
| कुवैत | ![]() | 142.8 | KWD |
| ओमान | ![]() | 168 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 168 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 714000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1764 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 420 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 420 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 37800 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 3360 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 1806 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 294000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 504 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 10500 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 3444000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1764 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 21000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 176400000 | VES |
| चिली | ![]() | 378000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।