
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 2268 | DH |
| Frankrike | ![]() | 210 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 693 | DT |
| Algeriet | ![]() | 27300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 137550 | XOF |
| Cemac | ![]() | 144900 | XAF |
| Egypten | ![]() | 4200 | EGP |
| Irak | ![]() | 273000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 168 | JOD |
| Qatar | ![]() | 840 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 840 | AED |
| Kuwait | ![]() | 71.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 84 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 84 | BHD |
| Libanon | ![]() | 357000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 882 | SAR |
| Espagne | ![]() | 210 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 210 | USD |
| Argentina | ![]() | 18900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1680 | BOB |
| Colombia | ![]() | 903 | COP |
| Costarica | ![]() | 147000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 252 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 5250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1722000 | PYG |
| Peru | ![]() | 882 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 10500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 88200000 | VES |
| Chile | ![]() | 189000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.