- Mått :
- 45.1 x 45.1 x 12.8 mm
- Vikt :
- 50.5 g
- S_I_M :
- Design :
- Magnetisk laddningskabel
- Annat :
- Multi touch,Vattentät upp till 50 meter,
- Typ :
- Transflektivt minne-i-pixel
- Storlek :
- 1.3 tum
- Upplösning :
- 260 x 260 pixlar
- Skydd :
- Corning Gorilla Glass 3
- Operativsystem :
- Proprietärt OS (Android och iOS-kompatibilitet)
- Chipset :
- Processor :
- GPU :
- Kortplats :
- ❌
- Intern & RAM :
- Högtalare :
- Jack 3,5 mm :
- Wifi :
- ✔️
- Bluetooth :
- V4.0
- GPS :
- ✔️
- NFC :
- ✔️
- Radio :
- USB :
- ❌
- Sensorer :
- Garmin Elevate™ pulsmätare för handleden,Barometrisk höjdmätare,Kompass,Gyroskop,Accelerometer,Termometer,Pulse Ox,
- Diverse :
- Pulsövervakning,20 förinstallerade GPS- och inomhussportappar,sömnspårning,andningsspårning,menstruationsspårning,stressspårning,vätskespårning och mer. smarta notiser,ta emot samtal och sms,social app och e-postvarningar.,
| LAND | PRIS | VALUTA |
|---|
| Marocko | | 3240 | DH |
| Frankrike | | 300 | Euro |
| Tunisien | | 990 | DT |
| Algeriet | | 39000 | DZD |
| Uemoa | | 196500 | XOF |
| Cemac | | 207000 | XAF |
| Egypten | | 6000 | EGP |
| Irak | | 390000 | IQD |
| Jordanien | | 240 | JOD |
| Qatar | | 1200 | QAR |
| Förenade arabemiraten | | 1200 | AED |
| Kuwait | | 102 | KWD |
| Oman | | 120 | OMR |
| Bahrain | | 120 | BHD |
| Libanon | | 510000 | LBP |
| Saudiarabien | | 1260 | SAR |
| Espagne | | 300 | EUR |
| Amerikas förenta stater | | 300 | USD |
| Argentina | | 27000 | ARS |
| Bolivia | | 2400 | BOB |
| Colombia | | 1290 | COP |
| Costarica | | 210000 | CRC |
| Kuba | | 360 | CUP |
| Mexiko | | 7500 | MXN |
| Paraguay | | 2460000 | PYG |
| Peru | | 1260 | PEN |
| Uruguay | | 15000 | UYU |
| Venezuela | | 126000000 | VES |
| Chile | | 270000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.