- Afmetingen :
- 45.1 x 45.1 x 12.8 mm
- Gewicht :
- 50.5 g
- SIM :
- Ontwerp :
- Magnetische oplaadkabel
- Anders :
- Multi touch,Waterdicht tot 50 meter,
- Type :
- Transflectief geheugen-in-pixel
- Formaat :
- 1.3 inches
- Resolutie :
- 260 x 260 pixels
- Bescherming :
- Corning Gorillaglas 3
- Besturingssysteem :
- Eigen besturingssysteem (Android- en iOS-compatibiliteit)
- Chipset :
- Processor :
- GPU :
- Kaartsleuf :
- ❌
- Intern & RAM :
- Luidspreker :
- Jack 3,5 mm :
- Wifi :
- ✔️
- Bluetooth :
- V4.0
- GPS :
- ✔️
- NFC :
- ✔️
- Radio :
- USB :
- ❌
- Sensoren :
- Garmin Elevate™ polshartslagmeter,Barometrische hoogtemeter,Kompas,Gyroscoop,Versnellingsmeter,Thermometer,Puls Ox,
- Diversen :
- Hartslagmonitoring,20 vooraf geïnstalleerde GPS- en indoorsport-apps,slaap volgen,ademhaling volgen,menstruatie volgen,het volgen van stress,hydratatie volgen en meer. slimme meldingen,bel- en sms-berichten ontvangen,sociale app en e-mailwaarschuwingen.,
| LAND | PRIJS | VALUTA |
|---|
| Marokko | | 3240 | DH |
| Frankrijk | | 300 | Euro |
| Tunesië | | 990 | DT |
| Algerije | | 39000 | DZD |
| Uemoa | | 196500 | XOF |
| Cemac | | 207000 | XAF |
| Egypte | | 6000 | EGP |
| Irak | | 390000 | IQD |
| Jordanië | | 240 | JOD |
| Qatar | | 1200 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | | 1200 | AED |
| Koeweit | | 102 | KWD |
| Oman | | 120 | OMR |
| Bahrein | | 120 | BHD |
| Libanon | | 510000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | | 1260 | SAR |
| Spanje | | 300 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | | 300 | USD |
| Argentinië | | 27000 | ARS |
| Bolivia | | 2400 | BOB |
| Colombia | | 1290 | COP |
| Costarica | | 210000 | CRC |
| Cuba | | 360 | CUP |
| Mexico | | 7500 | MXN |
| Paraguay | | 2460000 | PYG |
| Peru | | 1260 | PEN |
| Uruguay | | 15000 | UYU |
| Venezuela | | 126000000 | VES |
| Chili | | 270000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.