
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 756 | DH |
| Франция | ![]() | 70 | Euro |
| Тунис | ![]() | 231 | DT |
| Алжир | ![]() | 9100 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 45850 | XOF |
| Цемак | ![]() | 48300 | XAF |
| Египет | ![]() | 1400 | EGP |
| Ирак | ![]() | 91000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 56 | JOD |
| Катар | ![]() | 280 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 280 | AED |
| Кувейт | ![]() | 23.8 | KWD |
| Оман | ![]() | 28 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 28 | BHD |
| Ливан | ![]() | 119000 | LBP |
| Саудовская Аравия | ![]() | 294 | SAR |
| Испания | ![]() | 70 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 70 | USD |
| Аргентина | ![]() | 6300 | ARS |
| Боливия | ![]() | 560 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 301 | COP |
| Костарика | ![]() | 49000 | CRC |
| Куба | ![]() | 84 | CUP |
| Мексика | ![]() | 1750 | MXN |
| Парагвай | ![]() | 574000 | PYG |
| Перу | ![]() | 294 | PEN |
| Уругвай | ![]() | 3500 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 29400000 | VES |
| Чили | ![]() | 63000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.